シャープ&オーバー2x7メッシュ
リムオーバー2x7メッシュデザイン。「シャープ&オーバー」をデザインテーマに、ベースレイアウトはバランスの良い2x7スポークを採用。最大の特徴であるスポークの長さは、リムまでシャープに伸ばしフランジの上に乗せ視覚的にスポークの最大化を狙った。またスポーク又部をセンターへ食い込ませより脚長感を演出。ナットホイールを受ける面は1段折り込み、単調さを緩和させセンターパートの円盤感を視覚的に緩和し、ホイール全体の印象をスタイリッシュに見せる。サイドリブをシャープなラインと面で構成し、さり気なく光を写り込ませシャープなスポークに立体感を演出させる。
スペック
SQ14
12/13/14/15/16/17/18/19inch
鋳造1ピースホイール
JWL&JWL-T
メタリックグレー
センターキャップ
エアバルブ
●TPMS対応
センターキャップ¥3,000(税抜)
エアバルブ¥400(税抜)
●TPMS対応
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12x3.5J | 42 | (32) | 4H | 100 | φ67.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥15,500 | ¥17,050 | 10.7 | 480 | 4560235013894 |
14x4.5J | 45 | (35) | 4H | 100 | φ67.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥18,500 | ¥20,350 | 6.9 | 500 | 4560235013900 |
14x5.5J | 42 | (35) | 4H | 100 | φ67.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥19,000 | ¥20,900 | 7.7 | 500 | 4560235013917 |
15x4.5J | 45 | (35) | 4H | 100 | φ67.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥20,500 | ¥22,550 | 10.7 | 500 | 4560235013924 |
15x5.5J | 45 | (37) | 4H | 100 | φ67.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥21,500 | ¥23,650 | 8 | 500 | 4560235013931 |
15x5.5J | 40 | (42) | 5H | 100 | φ67.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥21,500 | ¥23,650 | 8 | 505 | 4560235013948 |
15x6J | 52 | (35) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥22,000 | ¥24,200 | 8.6 | 690 | 4560235013962 |
15x6J | 45 | (42) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥22,000 | ¥24,200 | 8.6 | 690 | 4560235013955 |
16x6J | 42 | (42) | 4H | 100 | φ67.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥25,500 | ¥28,050 | 2.2 | 530 | 4560235013979 |
16x6.5J | 47 | (42) | 5H | 100 | φ67.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥26,000 | ¥28,600 | 4.7 | 530 | 4560235013986 |
16x6.5J | 53 | (37) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥26,000 | ¥28,600 | 4.7 | 690 | 4560235014013 |
16x6.5J | 48 | (42) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥26,000 | ¥28,600 | 4.7 | 690 | 4560235014006 |
16x6.5J | 38 | (52) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥26,000 | ¥28,600 | 4.7 | 690 | 4560235013993 |
17x6.5J | ★40 | (40) | 5H | 120 | φ60.1 | 38-23 | メタリックグレー | ¥30,000 | ¥33,000 | 2.8 | 720 | 4560235014020 |
17x7J | 55 | (38) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥30,500 | ¥33,550 | 5.6 | 690 | 4560235014051 |
17x7J | 48 | (45) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥30,500 | ¥33,550 | 5.6 | 690 | 4560235014044 |
17x7J | 38 | (55) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥30,500 | ¥33,550 | 5.6 | 690 | 4560235014037 |
18x7J | 50 | (42) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-13 | メタリックグレー | ¥35,000 | ¥38,500 | 10.2 | 690 | 4560235014075 |
18x7J | 40 | (52) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-15 | メタリックグレー | ¥35,000 | ¥38,500 | 10.2 | 690 | 4560235014068 |
18x8J | 42 | (45) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-15 | メタリックグレー | ¥37,000 | ¥40,700 | 3.6 | 690 | 4560235014082 |
19x7J | 45 | (45) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-15 | メタリックグレー | ¥47,000 | ¥51,700 | 12.7 | 690 | 4560235014099 |
19x8J | 42 | (45) | 5H | 114.3 | φ73.1 | 32-15 | メタリックグレー | ¥49,000 | ¥53,900 | 3.3 | 690 | 4560235014105 |
サイズ表補足
★はハブ径φ60ハブセントリック、トヨタ平座ナット専用サイズです。