スポーツ&プレミアムのハイエンドな融合
スポークサイドの削ぎ落としや天面のワンアクションといったMID EXCLUSIVEシリーズ独自のディテールを宿しつつ、開口感のある2×5スポークデザインを採用した『025F』。センターオーナメントぎりぎりから美しいアールを描いて立ち上がり、リムフランジいっぱいまで伸びやかに繋がっていく骨格が、実寸以上のスケール感を演出。さらに、スポーク間の股部分(ボルトホール周辺)には3段階の面構成による有機的な造形を与え、中央部の落ち込みを強調するとともに、強靭なリブのような印象を生み出して、ひとつの見せ場としています。シャープなシルエットと立体的な陰影が、スポーツ性とプレミアム性のハイエンドな融合を実現しています。
スペック
025F
17inch / 18inch / 19inch / 20inch / 21inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品
ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ
セミグロスガンメタ+リムエッジDC+ロゴマシニング
セミグロスブラック+リムエッジDC+ロゴマシニング
センターキャップ、バルブ
センターキャップ ¥3,000(税抜)
バルブ¥800(税抜)
MID Parts Kit :
No.1 ¥8,000(税抜)(M12X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個)
No.4 ¥12,000(税抜)(M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個、 ハブリング φ66.6-φ57.1 4個)
No.5 ¥8,000(税抜)(M14X1.25 L28 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.5 | 4560234978545 | |
17x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥58,000 | ¥63,800 | 7.5 | 4560234966184 | |
17x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥58,000 | ¥63,800 | 7.5 | 4560234966214 | |
17x7J | 52 | (38) | 5 | 112 | 66.6 | 29-15 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.5 | 4560234978576 | |
17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.5 | 4560234991919 | |
17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.5 | 4560234978569 | |
17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥58,000 | ¥63,800 | 7.5 | 4560234966207 | |
17x7J | 40 | (50) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.5 | 4560234991902 | |
17x7J | 40 | (50) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.5 | 4560234978552 | |
17x7J | 40 | (50) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥58,000 | ¥63,800 | 7.5 | 4560234966191 | |
18x7J | 50 | (40) | 5 | 100 | 67 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥64,500 | ¥70,950 | 8.9 | 4560234966238 | |
18x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥64,500 | ¥70,950 | 8.9 | 4560234966252 | |
18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥61,500 | ¥67,650 | 8.9 | 4560234991926 | |
18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥61,500 | ¥67,650 | 8.9 | 4560234978583 | |
18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥64,500 | ¥70,950 | 8.9 | 4560234966245 | |
18x8J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥63,500 | ¥69,850 | ** | 2.8 | 4560234991933 |
18x8J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥63,500 | ¥69,850 | ** | 2.8 | 4560234978590 |
18x8J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥66,500 | ¥73,150 | ** | 2.8 | 4560234966283 |
18x8J | 36 | (48) | 5 | 120 | 72.6 | 32-15 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥63,500 | ¥69,850 | 2.8 | 4560234978606 | |
19x8J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥70,000 | ¥77,000 | ** | 5.7 | 4560234991940 |
19x8J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥70,000 | ¥77,000 | ** | 5.7 | 4560234978620 |
19x8J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥73,000 | ¥80,300 | ** | 5.7 | 4560234966320 |
19x8J | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスガンメタ/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥70,000 | ¥77,000 | *,** | 5.7 | 4560234978613 |
19x8J | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥73,000 | ¥80,300 | *,** | 5.7 | 4560234966313 |
20x8.5J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥85,000 | ¥93,500 | *,** | 2.5 | 4560234966351 |
20x8.5J | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥82,000 | ¥90,200 | *,** | 2.5 | 4560234991957 |
20x8.5J | 38 | (49) | 5 | 114.3 | 73 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥85,000 | ¥93,500 | *,** | 2.5 | 4560234966344 |
21x8J | 40 | 5 | 114.3 | 73 | 32-15 | セミグロスブラック/リムエッジDC/ロゴマシニング | ¥97,000 | ¥106,700 | 4560235008029 | |||
21x8J | 40 | 5 | 114.3 | 73 | 32-15 | ハイパーメタルコート/ブラッシュドフィニッシュ | ¥100,000 | ¥110,000 | 4560235008012 |
サイズ表補足
LEXUS、37スカイライン、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
5H-P.C.D.112/120全サイズ:メルセデス(GLクラス、GLS クラス、R550 4MATIC、R350 4MATIC 2012-、ML63 4MATIC、S550 プラグインハイブリッド、Vクラス[W447]、GLE63S 4MATIC)、ロールスロイス、ベントレー、マイバッハ、BMW-X5(7人乗り)、BMW X5(F15)、BMW X6(Active Hybrid)、ランドローバーには装着不可です。
*マークのインセットは、Z34、V36/37スカイライン、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。