アメリカンヘヴィーデューティの雰囲気を纏った2x6スポーク
アメリカンヘヴィデューティーの雰囲気を纏った2×6スポークデザイン。スポークをより長く見せながらナイトロパワーらしい荒々しいタフな造形とさらに深くまで作りこまれたリムが特徴的なM26 CROSS FANG。スポークデザインはセンターからリムエンドまで一気に伸ばしスポークの長さを最大化。リムエンドは3次元的なライン構成でリムの深さも加わった長さと立体感のハイブリッドデザイン。フランジに牙をモチーフとしたファングブロックをリム上部からスポーク最下部まで大胆に構成し、オールテレンタイヤのようなゴツゴツしたタフな造形でタイヤに負けない迫力を演出。また、ファングブロックと組み合わせられるフランジの天面はワンアクション折った形状にすることで、すり鉢状になりブロックの立体感がより高められる。各所にスリットも加えることで岩を削り出したような荒々しいヘヴィデューティーでアメリカンな印象に。カラーはバレルブラック/ドリルド、ブラックメタリック/ミラーカットに加えて新機軸のザラザラした質感が特徴のブラストブラックを加えナイトロパワーの新たな世界観を表現。
スペック
M26 CROSS FANG
15inch / 16inch / 17inch
鋳造1ピースホイール
6H-139.7 JWL(800KG) JWL-T(955KG) / 5-139.7 JWL(620KG)JWL-T(700KG) VIA適合品
ブラックメタリック/ミラーカット(BMM)
バレルブラック/ドリルド(BBK)
ブラストブラック(ZBK)
センターキャップ(5-139.7サイズ除く)、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x6J | 45 | (33) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック/ドリルド(BBK) | ¥42,000 | ¥46,200 | Y2685606D3450301 |
| 15x6J | 45 | (33) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリック/ミラーカット(BMM) | ¥43,000 | ¥47,300 | Y2685606D3450300 |
| 15x6J | 33 | (45) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック/ドリルド(BBK) | ¥42,000 | ¥46,200 | Y2685606D3330301 |
| 15x6J | 33 | (45) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリック/ミラーカット(BMM) | ¥43,000 | ¥47,300 | Y2685606D3330300 |
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | バレルブラック/ドリルド(BBK) | ¥47,000 | ¥51,700 | Y2686555D3200301 | |
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ブラックメタリック/ミラーカット(BMM) | ¥48,000 | ¥52,800 | Y2686555D3200300 | |
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ブラストブラック(ZBK) | ¥48,000 | ¥52,800 | Y2686555D3200302 | |
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | バレルブラック/ドリルド(BBK) | ¥48,000 | ¥52,800 | Y2686605D1050301 | |
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ブラックメタリック/ミラーカット(BMM) | ¥49,000 | ¥53,900 | Y2686605D1050300 | |
| 16x6.5J | 48 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック/ドリルド(BBK) | ¥49,000 | ¥53,900 | Y2686656D3480301 |
| 16x6.5J | 48 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリック/ミラーカット(BMM) | ¥50,000 | ¥55,000 | Y2686656D3480300 |
| 16x6.5J | 38 | (44) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック/ドリルド(BBK) | ¥49,000 | ¥53,900 | Y2686656D3380301 |
| 16x6.5J | 38 | (44) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリック/ミラーカット(BMM) | ¥50,000 | ¥55,000 | Y2686656D3380300 |
| 16x6.5J | 38 | (44) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラストブラック(ZBK) | ¥50,000 | ¥55,000 | Y2686656D3380302 |
| 17x6.5J | 48 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック/ドリルド(BBK) | ¥57,000 | ¥62,700 | Y2687656D3480301 |
| 17x6.5J | 48 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリック/ミラーカット(BMM) | ¥58,000 | ¥63,800 | Y2687656D3480300 |
| 17x6.5J | 38 | (39) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック/ドリルド(BBK) | ¥57,000 | ¥62,700 | Y2687656D3380301 |
| 17x6.5J | 38 | (39) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリック/ミラーカット(BMM) | ¥58,000 | ¥63,800 | Y2687656D3380300 |
| 17x8J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | バレルブラック/ドリルド(BBK) | ¥63,000 | ¥69,300 | Y2687806D3200301 |
| 17x8J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラックメタリック/ミラーカット(BMM) | ¥64,000 | ¥70,400 | Y2687806D3200300 |
| 17x8J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ブラストブラック(ZBK) | ¥64,000 | ¥70,400 | Y2687806D3200302 |
フェイスデザイン