丸みが魅せる、新しいCISCOスタイル。
拘る大人のためのギア「Garcia CISCO」に、満月のようなデザインのセンターパッケージを標準装備した「CISCO MOON」が登場。人気のレンコンホイールスタイルに、ムーンパッケージを組み合わせることで、よりレトロで愛らしい雰囲気を演出します。
カワイイ系やレトロ系に仕上げたいクルマにベストマッチし、街乗りからアウトドアまで、幅広いシーンで個性を引き立てます。また、センターパッケージを追加で組み合わせれば、ノーマル・レトロ・ムーンの3スタイルを自在に楽しむことができるのも大きな魅力。
日常を遊び心で彩る、新たなCISCOの提案です。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORのい方動画はこちら。
スペック
Garcia CISCO MOON
14inch/15inch/16inch/17inch
鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品
セミグロスブラックリムヴァーレイポリッシュ(SBV)
オールドイングリッシュホワイトリムヴァーレイポリッシュ(WHV)
メタリックグレーポリッシュ(MGP)
※1445/1545サイズ以外はセンター部[パッケージで隠れる部分]にポリッシュ加工は施されていません
ムーンパッケージ(取り付けビス・レンチ付属)、センターキャップ、バルブ
ダクトパッケージ_Chrome(16X5.5J、16X6.0J、16X7.0Jは専用タイプ) ¥4,000+税/1枚
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥36,000 | ¥39,600 | - | Y26C44543345SB2N |
| 14x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ(WHV) | ¥36,000 | ¥39,600 | - | Y26C44543345WH2N |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥39,000 | ¥42,900 | - | Y26C54543345SB2N |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ(WHV) | ¥39,000 | ¥42,900 | - | Y26C54543345WH2N |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | メタリックグレーポリッシュ(MGP) | ¥39,000 | ¥42,900 | - | Y26C54543345MG10 |
| 15x6 | 33 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥40,000 | ¥44,000 | - | Y26C5606D333SB2N |
| 15x6 | 33 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | メタリックグレーポリッシュ(MGP) | ¥40,000 | ¥44,000 | - | Y26C5606D333MG10 |
| 16x5.5J | 20 | (-) | 5 | 139.7 | 108.5 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥42,000 | ¥46,200 | - | Y26C6555D320SB2N |
| 16x5.5J | 20 | (-) | 5 | 139.7 | 108.5 | 29-13 | オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ(WHV) | ¥42,000 | ¥46,200 | - | Y26C6555D320WH2N |
| 16x6J | -5 | (-) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ(WHV) | ¥42,000 | ¥46,200 | - | Y26C6605D105WH20 |
| 16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥43,000 | ¥47,300 | - | Y26C6656D338SB2N |
| 16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | メタリックグレーポリッシュ(MGP) | ¥43,000 | ¥47,300 | - | Y26C6656D338MG10 |
| 17x8J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥51,000 | ¥56,100 | - | Y26C7806D320SB20 |
フェイスデザイン