今までにないプレミアムな佇まい
オーセンティックな2x9メッシュデザインの029F。プレミアムカー向けホイールの大型化に伴い、029Fではクロスポイントを極力中央に近づけスポークを最大限長く、大きく見せることで今までにない大口径を創作。スポークサイドには豊かな表情を魅せるサイドリブを設け細く伸びやかなスポークに立体感を持たせた。そうすることで、最新のボリューム感豊かなSUVやミニバンなどの足元にマッチする立体感を備える。このホイールの最大の特徴は、限界まで大きく見せる大口径スタイルとオーセンティックな世界観をコンセプトにデザインを構築し、スポークエンドをリム上に乗せることでホイールの表現できる範囲をギリギリまで活かした視覚的な突き抜け感。さらにスポークの長さと軽量感を演出するアンダーカットを取り入れ、今までにないプレミアムな佇まいとスポーティーなデザインを纏う。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORのい方動画はこちら。
スペック
029F
16inch / 17inch / 18inch / 19inch / 20inch / 21inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
(16インチは鋳造1ピースホイール)
JWL VIA規格適合品(6H-139.7はJWL(800KG) JWL-T(955KG)、5H-139.7はJWL(620KG) JWL-T(700KG) VIA規格適合品)
ハイパーメタルコート/ミラーカット(HMC)
セミグロスガンメタ(SGG)
センターキャップ(5-139.7サイズを除く)、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥45,500 | ¥50,050 | D7016555D320SGG0 | ||
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥48,500 | ¥53,350 | D7016555D320HMC0 | ||
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥46,500 | ¥51,150 | D7016605D105SGG0 | ||
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥49,500 | ¥54,450 | D7016605D105HMC0 | ||
| 17x6.5J | 48 | (32) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥54,000 | ¥59,400 | D7017656D348SGG0 | |
| 17x6.5J | 48 | (32) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥57,000 | ¥62,700 | D7017656D348HMC0 | |
| 17x6.5J | 38 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥54,000 | ¥59,400 | D7017656D338SGG0 | |
| 17x6.5J | 38 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥57,000 | ¥62,700 | D7017656D338HMC0 | |
| 17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥55,000 | ¥60,500 | D70177053348SGG0 | |
| 17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥58,000 | ¥63,800 | D70177053348HMC0 | |
| 17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥55,000 | ¥60,500 | D70177057348SGG0 | |
| 17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥58,000 | ¥63,800 | D70177057348HMC0 | |
| 17x7J | 40 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥55,000 | ¥60,500 | ** | D70177057340SGG0 |
| 17x7J | 40 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥58,000 | ¥63,800 | ** | D70177057340HMC0 |
| 18x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥61,500 | ¥67,650 | D70187053348SGG0 | |
| 18x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥64,500 | ¥70,950 | D70187053348HMC0 | |
| 18x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥61,500 | ¥67,650 | D70187057348SGG0 | |
| 18x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥64,500 | ¥70,950 | D70187057348HMC0 | |
| 18x7J | 40 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥61,500 | ¥67,650 | ** | D70187057340SGG0 |
| 18x7J | 40 | (51) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥64,500 | ¥70,950 | ** | D70187057340HMC0 |
| 18x8J | 42 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥63,500 | ¥69,850 | ** | D70188057342SGGN |
| 18x8J | 42 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥66,500 | ¥73,150 | ** | D70188057342HMC0 |
| 19x7J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥68,000 | ¥74,800 | D70197057345SGG0 | |
| 19x7J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥71,000 | ¥78,100 | D70197057345HMC0 | |
| 19x7J | 40 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥68,000 | ¥74,800 | D70197057340SGG0 | |
| 19x7J | 40 | (48) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥71,000 | ¥78,100 | D70197057340HMC0 | |
| 19x8J | 42 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥70,000 | ¥77,000 | ** | D70198057342SGG0 |
| 19x8J | 42 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥73,000 | ¥80,300 | ** | D70198057342HMC0 |
| 20x8.5J | 42 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥82,000 | ¥90,200 | *,** | D701A8557342SGG0 |
| 20x8.5J | 42 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥85,000 | ¥93,500 | *,** | D701A8557342HMC0 |
| 20x8.5J | 42 | (43) | 5 | 120 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥82,000 | ¥90,200 | D701A8559342SGG0 | |
| 20x8.5J | 42 | (43) | 5 | 120 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥85,000 | ¥93,500 | D701A8559342HMC0 | |
| 21x8J | 40 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥97,000 | ¥106,700 | D701B8057340SGG0 | |
| 21x8J | 40 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥100,000 | ¥110,000 | D701B8057340HMC0 | |
| 21x8J | 40 | (43) | 5 | 120 | 73.1 | 29-15 | セミグロスガンメタ (SGG) | ¥97,000 | ¥106,700 | D701B8059340HMC0 | |
| 21x8J | 40 | (43) | 5 | 120 | 73.1 | 29-15 | ハイパーメタルコート/ミラーカット (HMC) | ¥100,000 | ¥110,000 | D701B8059340SGG0 |
サイズ表補足
LEXUS、37スカイライン、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
TPMS対応
*マークのインセットは、Z34、V36/37スカイライン、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。