軽量ドレスアップ2x5スポークデザイン
GR-γ のデザインコンセプトは軽量化とシンプルな造形。2x5スポークレイアウトではスポーク上にナットホールをインストールし、複雑な面構成を避けシンプルなシルエットで構成。またスポークサイドにはブラックカラーであってもハイライトが写り込むリブを配置し立体感を演出するなど細部まで作りこまれたデザイン。リムはフローフォーミング製法を採用し、スポークのアンダーカットと共に軽量化を意識した設計で、演出だけではないスポーツ性を足元に備える。
スペック
GR-Γ ブラックポリッシュ
12inch / 13inch / 14inch / 15inch / 16inch / 17inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール(12,13インチ除く)
JWL VIA規格適合品 ※12、13インチはJWL-T適合
ブラックポリッシュ
センターキャップ、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12x4B | 42 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥22,500 | ¥24,750 | 9.9 | 4560234993548 | |
13x4B | 43 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥23,500 | ¥25,850 | 12 | 4560234993555 | |
14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥26,000 | ¥28,600 | *** | 9.9 | 4560234993562 |
15x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥29,500 | ¥32,450 | *** | 9.9 | 4560234993593 |
15x5.5J | 50 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥30,500 | ¥33,550 | 9.9 | 4560234993616 | |
15x5.5J | 43 | (39) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥30,500 | ¥33,550 | 9.9 | 4560234993609 | |
15x6J | 45 | (40) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥31,000 | ¥34,100 | 8 | 4560234993623 | |
16x6J | 43 | (34) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥36,000 | ¥39,600 | 2.8 | 4560234993654 | |
16x6.5J | 48 | (41) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥36,500 | ¥40,150 | 8 | 4560234993678 | |
16x6.5J | 38 | (51) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥36,500 | ¥40,150 | 8 | 4560234993661 | |
17x7J | 50 | (41) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥42,500 | ¥46,750 | 4.5 | 4560234993692 | |
17x7J | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ブラックポリッシュ | ¥42,500 | ¥46,750 | 4.5 | 4560234993708 |
サイズ表補足
***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
16/17inchは、LEXUS、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
17inchは、V37スカイラインのエアーセンサーバルブに対応しています。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。