どんなライフスタイルにも映える、大人のためのギア。
MID Garcia CISCOは、軽自動車から大型SUV、さらにはハイエースまで幅広い車種にフィットする万能ホイール。ベースデザインは人気のオフ系カスタムにマッチするレンコンスタイルで、丸型ホールとリム付近のスリットが絶妙なバランスを生み、ワイルドにもレトロにも魅せることができます。
さらに特長は、付属の「センターパッケージ」。2本のビスで簡単に脱着可能で、装着すればよりレトロ感を強調。気分やシーンに合わせて“着せ替え”を楽しめるのも大きな魅力です。
カラーバリエーションは、セミグロスブラック、オールドイングリッシュホワイト、メタリックグレーポリッシュの3色。特にブラックとホワイトにはリム内側にポリッシュを施したリムヴァーレイポリッシュを採用し、足元に洗練されたアクセントを加えています。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORのい方動画はこちら。
スペック
Garcia CISCO
14inch/15inch/16inch/17inch
鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品
セミグロスブラックリムヴァーレイポリッシュ(SBV)
オールドイングリッシュホワイトリムヴァーレイポリッシュ(WHV)
※1560/1665サイズには設定なし
メタリックグレーポリッシュ(MGP)
※1655サイズには設定なし、1445/1545サイズ以外はセンター部[パッケージで隠れる部分]にポリッシュ加工は施されていません)
センターパッケージ(取り付けビス・レンチ付属)、センターキャップ、バルブ
ムーンパッケージ(16X5.5J、16X6.0J、16X6.5J INSET-5、16X7.0J、16X8.0Jは専用タイプ) ¥4,000+税/1枚
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥36,000 | ¥39,600 | - | Y26044543345SB2N |
| 14x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ(WHV) | ¥36,000 | ¥39,600 | - | Y26044543345WH20 |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥39,000 | ¥42,900 | - | Y26054543345SB2N |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ(WHV) | ¥39,000 | ¥42,900 | - | Y26054543345WH20 |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 29-13 | メタリックグレーポリッシュ(MGP) | ¥39,000 | ¥42,900 | - | Y26054543345MG10 |
| 15x6 | 33 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥40,000 | ¥44,000 | - | Y2605606D333SB20 |
| 15x6 | 33 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | メタリックグレーポリッシュ(MGP) | ¥40,000 | ¥44,000 | - | Y2605606D333MG10 |
| 16x5.5J | 20 | (-) | 5 | 139.7 | 108.5 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥42,000 | ¥46,200 | - | Y2606555D320SB2N |
| 16x5.5J | 20 | (-) | 5 | 139.7 | 108.5 | 29-13 | オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ(WHV) | ¥42,000 | ¥46,200 | - | Y2606555D320WH2N |
| 16x6J | -5 | (-) | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ(WHV) | ¥42,000 | ¥46,200 | - | Y2606605D105WH20 |
| 16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥43,000 | ¥47,300 | - | Y2606656D338SB2N |
| 16x6.5J | 38 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | メタリックグレーポリッシュ(MGP) | ¥43,000 | ¥47,300 | - | Y2606656D338MG10 |
| 16x6.5J | -5 | (-) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | メタリックグレーポリッシュ(MGP) | ¥43,000 | ¥47,300 | - | Y2606656D105MG10 |
| 16x8J | 0 | (-) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥47,000 | ¥51,700 | - | Y2606806D2000390 |
| 17x8J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | セミグロスブラック+リムヴァーレイポリッシュ(SBV) | ¥51,000 | ¥56,100 | - | Y2607806D320SB20 |
| 17x8J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | オールドイングリッシュホワイト+リムヴァーレイポリッシュ(WHV) | ¥51,000 | ¥56,100 | - | Y2607806D320WH20 |
| 17x8J | 20 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | メタリックグレーポリッシュ(MGP) | ¥51,000 | ¥56,100 | - | Y2607806D320MG10 |
フェイスデザイン