Racing Shapeを纏った2x6スポークデザイン
最新の技術から導き出された2×6スポークデザイン。近年の安全基準で車重が増える傾向にある最新の車両に対し、ホイールの機能やデザインなどもより高い基準が求められる。デザイン性と重量や強度・剛性などの機能性を両立させるため、MIDが導き出した答えがこのR26だ。スポークシルエットを6ブロックに見立ててデザインを描き、そのうえで機能に必要のない形状を検討。最終的にツインスポークデザインとすることで軽量感と力強い美しさの両立を実現。運動性能のカギとなるリムとスポークの接合部ではブリッジ面を作ることで強度と剛性を高めつつ、立体的で力強い印象を与える。フランジ形状はシンプルなテーパー面をぐるりと構成し、リムフランジ剛性を向上。そのうえで応力のかからない部分に施した肉抜き処理は、軽量化だけでなく機能美のアクセントとしても存在感を放つ。ハイオフセットな車両に装着したとき、フラットな断面でもより立体的に見えるように、サイド面にサイドカットを施し陰影をコンケーブ。美しく、徹底的な軽量感を追求したことで可能にしたスポークの角度がより一層魅力を高める。細部にこそ拘ることで勝ち取ったRACINGデザイン。ぜひご堪能あれ。
スペック
R26
15inch / 16inch / 17inch / 18inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
(15インチ、16インチは鋳造1ピースホイール)
JWL VIA規格適合品
(6H-139.7はJWL(800KG)JWL-T(955KG)VIA適合品)
クリスタルブラック(CBK)
ディープチタンシルバー(DTS)
センターキャップ、エアバルブ(ブラック)、リムステッカー(同梱)
センターキャップ¥3,000(税抜)、エアバルブ(ブラック)¥800(税抜)、リムステッカー¥1,000(税抜)
MID Parts Kit :
No.3 ¥8,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
No.4 ¥12,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個、 ハブリング φ66.6-φ57.1 4個
No.5 ¥8,000+税:M14X1.25 L28 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x5J | 45 | (40) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥33,000 | ¥36,300 | 10.4 | 500 | X195550433450300 |
| 16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥40,000 | ¥44,000 | 11.9 | 530 | X195660433430300 |
| 16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー (DTS) | ¥42,000 | ¥46,200 | 11.9 | 530 | X195660433430T00 |
| 17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥43,000 | ¥47,300 | 7.7 | 540 | X195770533480300 |
| 17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー (DTS) | ¥45,000 | ¥49,500 | 7.7 | 540 | X195770533480T00 |
| 17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥43,000 | ¥47,300 | 7.7 | 690 | X195770573480300 |
| 17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー (DTS) | ¥45,000 | ¥49,500 | 7.7 | 690 | X195770573480T00 |
| 17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥43,500 | ¥47,850 | 6.3 | 690 | X195775573480300 |
| 17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー (DTS) | ¥45,500 | ¥50,050 | 6.3 | 690 | X195775573480T00 |
| 18x8J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥52,500 | ¥57,750 | 6.8 | 540 | X195880533450300 |
| 18x8J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー (DTS) | ¥54,500 | ¥59,950 | 6.8 | 690 | X195880573450T00 |
| 18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー (DTS) | ¥55,000 | ¥60,500 | 4.8 | 540 | X195885533450T00 |
| 18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥53,000 | ¥58,300 | 4.8 | 690 | X195885573450300 |
| 18x9.5J | 12 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥55,000 | ¥60,500 | 4.6 | 690 | X195895573120300 |
| 18x9.5J | 12 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー (DTS) | ¥57,000 | ¥62,700 | 4.6 | 690 | X195895573120T00 |
| 18x10.5J | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥59,000 | ¥64,900 | 5.6 | 690 | X1958A5573120300 |
| 18x10.5J | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー (DTS) | ¥61,000 | ¥67,100 | 5.6 | 690 | X1958A5573120T00 |
| 18x10.5J | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | クリスタルブラック (CBK) | ¥59,000 | ¥64,900 | 5.6 | 690 | X1958A5573220300 |
| 18x10.5J | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | ディープチタンシルバー (DTS) | ¥61,000 | ¥67,100 | 5.6 | 690 | X1958A5573220T00 |
サイズ表補足
TPMS対応
サイズによってディスク突出がありますので装着の際はご注意ください。
フェイスデザイン