Racing Shapeを纏った2x6スポークデザイン
最新の技術から導き出された2×6スポークデザイン。近年の安全基準で車重が増える傾向にある最新の車両に対し、ホイールの機能やデザインなどもより高い基準が求められる。デザイン性と重量や強度・剛性などの機能性を両立させるため、MIDが導き出した答えがこのR26だ。スポークシルエットを6ブロックに見立ててデザインを描き、そのうえで機能に必要のない形状を検討。最終的にツインスポークデザインとすることで軽量感と力強い美しさの両立を実現。運動性能のカギとなるリムとスポークの接合部ではブリッジ面を作ることで強度と剛性を高めつつ、立体的で力強い印象を与える。フランジ形状はシンプルなテーパー面をぐるりと構成し、リムフランジ剛性を向上。そのうえで応力のかからない部分に施した肉抜き処理は、軽量化だけでなく機能美のアクセントとしても存在感を放つ。ハイオフセットな車両に装着したとき、フラットな断面でもより立体的に見えるように、サイド面にサイドカットを施し陰影をコンケーブ。美しく、徹底的な軽量感を追求したことで可能にしたスポークの角度がより一層魅力を高める。細部にこそ拘ることで勝ち取ったRACINGデザイン。ぜひご堪能あれ。
スペック
R26
15inch / 16inch / 17inch / 18inch
キャストフローフォーミング鋳造1ピースホイール
(15インチ、16インチは鋳造1ピースホイール)
JWL VIA規格適合品
(6H-139.7はJWL(800KG)JWL-T(955KG)VIA適合品)
クリスタルブラック
ディープチタンシルバー
センターキャップ、エアバルブ(ブラック)、リムステッカー(同梱)
センターキャップ¥3,000(税抜)、エアバルブ(ブラック)¥800(税抜)、リムステッカー¥1,000(税抜)
MID Parts Kit :
No.3 ¥8,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
No.4 ¥12,000+税:M14X1.5 L26 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個、 ハブリング φ66.6-φ57.1 4個
No.5 ¥8,000+税:M14X1.25 L28 17HEX BOLT 20個、ロングアダプター 1個
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :

SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK突出 (mm) | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x5J | 45 | (40) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥43,000 | ¥47,300 | 10.4 | 500 | 4560235003659 |
16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥50,000 | ¥55,000 | 11.9 | 530 | 4560235003666 |
16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥52,000 | ¥57,200 | 11.9 | 530 | 4560235003956 |
16x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥51,000 | ¥56,100 | 955 | 4560235003680 | |
17x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥60,000 | ¥66,000 | 0.1 | 955 | 4560235003987 |
17x7J | 45 | (46) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.7 | 530 | 4560235003703 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.7 | 540 | 4560235003710 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥57,000 | ¥62,700 | 7.7 | 540 | 4560235004007 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥55,000 | ¥60,500 | 7.7 | 690 | 4560235003727 |
17x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥57,000 | ¥62,700 | 7.7 | 690 | 4560235004014 |
17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥55,500 | ¥61,050 | 6.3 | 690 | 4560235003734 |
17x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥57,500 | ¥63,250 | 6.3 | 690 | 4560235004021 |
18x7.5J | 50 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥64,000 | ¥70,400 | 6.8 | 700 | 4560235003758 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥64,500 | ¥70,950 | 6.8 | 540 | 4560235003772 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥66,500 | ¥73,150 | 6.8 | 540 | 4560235004069 |
18x8J | 45 | (43) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥66,500 | ¥73,150 | 6.8 | 690 | 4560235004076 |
18x8J | 38 | (42) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥67,500 | ¥74,250 | 2.5 | 955 | 4560235004083 |
18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥65,000 | ¥71,500 | 4.8 | 540 | 4560235003819 |
18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 100 | 67.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥67,000 | ¥73,700 | 4.8 | 540 | 4560235004106 |
18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥65,000 | ¥71,500 | 4.8 | 690 | 4560235003802 |
18x8.5J | 45 | (36) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥67,000 | ¥73,700 | 4.8 | 690 | 4560235004090 |
18x9.5J | 12 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥67,000 | ¥73,700 | 4.6 | 690 | 4560235015003 |
18x9.5J | 12 | (47) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥69,000 | ¥75,900 | 4.6 | 690 | 4560235015034 |
18x9.5J | 22 | (37) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥69,000 | ¥75,900 | 4.6 | 690 | 4560235004113 |
18x10.5J | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥71,000 | ¥78,100 | 5.6 | 690 | 4560235015027 |
18x10.5J | 12 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥73,000 | ¥80,300 | 5.6 | 690 | 4560235015058 |
18x10.5J | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | CRYSTAL BLACK | ¥71,000 | ¥78,100 | 5.6 | 690 | 4560235015010 |
18x10.5J | 22 | (35) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | DEEP TITAN SILVER | ¥73,000 | ¥80,300 | 5.6 | 690 | 4560235015041 |
サイズ表補足
TPMS対応
サイズによってディスク突出がありますので装着の際はご注意ください。
フェイスデザイン





