今までにないプレミアムな佇まい
オーセンティックな2x9メッシュデザインの029F。プレミアムカー向けホイールの大型化に伴い、029Fではクロスポイントを極力中央に近づけスポークを最大限長く、大きく見せることで今までにない大口径を創作。スポークサイドには豊かな表情を魅せるサイドリブを設け細く伸びやかなスポークに立体感を持たせた。そうすることで、最新のボリューム感豊かなSUVやミニバンなどの足元にマッチする立体感を備える。このホイールの最大の特徴は、限界まで大きく見せる大口径スタイルとオーセンティックな世界観をコンセプトにデザインを構築し、スポークエンドをリム上に乗せることでホイールの表現できる範囲をギリギリまで活かした視覚的な突き抜け感。さらにスポークの長さと軽量感を演出するアンダーカットを取り入れ、今までにないプレミアムな佇まいとスポーティーなデザインを纏う。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORのい方動画はこちら。
スペック
029M
17inch / 18inch / 19inch / 20inch / 21inch
鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品
セミグロスブラック (SBK)
センターキャップ(2種類)
センターパッケージセット
センターキャップ脱着用ツール
バルブ
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | 表示荷重記号 (KG) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17x7J | 42 | (48) | 5 | 114.3&108 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥55,000 | ¥60,500 | 5-108→VOLVO:V40, V60 PEUGEOT:3008, 5008 FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO | 690&680 | X2197705M342SBKN |
| 17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3&100 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥55,000 | ¥60,500 | 690&540 | X2197705M348SBKN | |
| 17x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3&112 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥55,000 | ¥60,500 | 5-112→BMW:MINI(F54/55/56/57/60[JCW除く]), 118i(F40), 218i(F45) VW:GOLF Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ AUDI:A4(8WCVK), A5(8T), Q2(GACHZ), Q3 MERCEDES BENZ:A180(W177) | 690&700 | X2197705M355SBKN |
| 18x7J | 42 | (48) | 5 | 114.3&108 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥61,500 | ¥67,650 | 5-108→VOLVO:V40, V60 PEUGEOT:3008, 5008 FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO | 690&680 | X2198705M342SBKN |
| 18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3&100 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥61,500 | ¥67,650 | 690&540 | X2198705M348SBKN | |
| 18x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3&112 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥61,500 | ¥67,650 | 5-112→BMW:MINI(F54/55/56/57/60[JCW除く]), 118i(F40), 218i(F45), X1(F48) VW:GOLF Ⅴ,Ⅵ,Ⅶ,Ⅷ AUDI:A4(8WCVK), A5(8T), Q2(GACHZ), Q3 MERCEDES BENZ:A250(W176), A180(W177), GLA250(X156), GLA180(H247), GLB200b 4MATIC(X247) | 690&700 | X2198705M355SBKN |
| 18x8J | 42 | (42) | 5 | 114.3&120 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥63,500 | ¥69,850 | 5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40), CROWN(SEDAN) LEXUS:LM BMW:116i(F20), 320i(E92) | 690&720 | X2198805M342SBKN |
| 19x7.5J | 38 | (59) | 5 | 114.3&120 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥69,000 | ¥75,900 | 5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40), CROWN(SEDAN) LEXUS:LM BMW:1er(F20 Mスポーツ含む), 2er(F20 Mスポーツ含む) | 690&720 | X2199755M338SBKN |
| 19x7.5J | 45 | (52) | 5 | 114.3&108 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥69,000 | ¥75,900 | 5-108→PEUGEOT:308, 508, 3008, 5008 VOLVO:XC40, XC60, XC90, V40 T4, V60 FIAT/CITROEN:DOBLO/BERLINGO | 690&730 | X2199755M345SBKN |
| 19x7.5J | 55 | (42) | 5 | 114.3&112 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥69,000 | ¥75,900 | 5-112→AUDI:Q2(GACHZ) BMW:MINI(F54/55/56/57/60[JCW除く]), 1er(F40), X1(F48) MERCEDES BENZ:A250(W176), A180(W177), GLA250(X156), GLA180(H247), GLB200b 4MATIC(X247) | 690&720 | X2199755M355SBKN |
| 19x8J | 38 | (42) | 5 | 114.3&120 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥70,000 | ¥77,000 | 5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40), CROWN(SEDAN) LEXUS:LM BMW:3er(F30) | 690&720 | X2199805M338SBKN |
| 19x8J | 45 | (35) | 5 | 114.3&108 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥70,000 | ¥77,000 | 5-112→AUDI:Q2(GACHZ) BMW:MINI(F54/55/56/57/60[JCW除く]), 1er(F40), X1(F48) MERCEDES BENZ:A250(W176), A180(W177), GLA250(X156), GLA180(H247), GLB200b 4MATIC(X247) | 690&730 | X2199805M345SBKN |
| 20x8.5J | 38 | (42) | 5 | 114.3&108 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥82,000 | ¥90,200 | 5-108→PEUGEOT:3008, 5008 VOLVO:V60 | 690&730 | X219A855M338SBKN |
| 20x8.5J | 45 | (35) | 5 | 114.3&120 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥82,000 | ¥90,200 | 5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40) LEXUS:LM BMW:3er(F30 Mスポーツキャリパー含む) | 690&720 | X219A855M345SBKN |
| 21x8.5J | 30 | (52) | 5 | 114.3&120 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥97,000 | ¥106,700 | 5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40) LEXUS:LM | 690&720 | X219B855M330SBKN |
| 21x8.5J | 40 | (42) | 5 | 114.3&108 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥97,000 | ¥106,700 | 5-108→VOLVO:V60 LANDROVER:EVOQUE(LZ2XA), VERAL(LY2NA) JAGUAR:F-PACE(DC2NA), E-PACE(DF2XA), I-PACE(DH1CA) | 690&730 | X219B855M340SBKN |
| 21x8.5J | 45 | (37) | 5 | 114.3&120 | 73.1 | 29-15 | セミグロスブラック (SBK) | ¥97,000 | ¥106,700 | 5-120→TOYOTA:ALPHARD/VELLFIRE(40), CROWN SEDAN LEXUS:LM | 690&720 | x219B855M345SBKN |
フェイスデザイン