シャープな10スポーク
5ホールが主流となる自動車ホイールに対して最もシンプルな10スポークを採用したStaGは、燃費などを考慮して軽量性を重視。リムフランジ部のスポーク形状やサイドリブなどデザイン的な補強を削減し、機能美あふれる10スポークに仕上がった。
スペック
StaG
13inch / 14inch / 15inch / 16inch / 17inch / 18inch
鋳造1ピースホイール
JWL VIA規格適合品 ※13インチはJWL-T適合
メタリックグレー(MGR)
ストロングガンメタ(SGM)
センターキャップ、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥400(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CALIPER CLEARANCE | DISK突出 (mm) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13x4B | 42 | (31) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥16,500 | ¥18,150 | 10.4 | S766340433420A1N | |
| 13x4B | 42 | (31) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥16,500 | ¥18,150 | 10.4 | S76634043342DG0N | |
| 14x4.5J | 46 | (28) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥18,500 | ¥20,350 | 9.3 | S766445433460A1N | |
| 14x4.5J | 46 | (28) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥18,500 | ¥20,350 | 9.3 | S76644543346DG0N | |
| 14x4.5J | 43 | (31) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥18,500 | ¥20,350 | *** | 9.3 | S766445433430A1N |
| 14x4.5J | 43 | (31) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥18,500 | ¥20,350 | *** | 9.3 | S76644543343DG0N |
| 14x5.5J | 48 | (34) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥19,000 | ¥20,900 | 9.6 | S766455433480A1N | |
| 14x5.5J | 48 | (34) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥19,000 | ¥20,900 | 9.6 | S76645543348DG0N | |
| 14x5.5J | 38 | (44) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥19,000 | ¥20,900 | 9.6 | S766455433380A1N | |
| 14x5.5J | 38 | (44) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥19,000 | ¥20,900 | 9.6 | S76645543338DG0N | |
| 15x4.5J | 43 | (31) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥20,500 | ¥22,550 | *** | 11.1 | S766545433430A1N |
| 15x4.5J | 43 | (31) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥20,500 | ¥22,550 | *** | 11.1 | S76654543343DG0N |
| 15x5.5J | 50 | (34) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥21,500 | ¥23,650 | 8.8 | S766555433500A1N | |
| 15x5.5J | 50 | (34) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥21,500 | ¥23,650 | 8.8 | S76655543350DG0N | |
| 15x5.5J | 45 | (39) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥21,500 | ¥23,650 | 8.8 | S766555433450A1N | |
| 15x5.5J | 45 | (39) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥21,500 | ¥23,650 | 8.8 | S76655543345DG0N | |
| 15x5.5J | 40 | (44) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥21,500 | ¥23,650 | 8.8 | S766555433400A1N | |
| 15x5.5J | 40 | (44) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥21,500 | ¥23,650 | 8.8 | S76655543340DG0N | |
| 15x6J | 45 | (31) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | 3.5 | S766560533450A2N | |
| 15x6J | 45 | (31) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥22,000 | ¥24,200 | 3.5 | S76656053345DG0N | |
| 15x6J | 45 | (31) | 5 | 100 | 54 | 34-19 | メタリックグレー (MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | ▲ | 3.5 | S766560533450A3N |
| 15x6J | 45 | (31) | 5 | 100 | 54 | 34-19 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥22,000 | ¥24,200 | ▲ | 3.5 | S76656053345DG1N |
| 15x6J | 50 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | 7.8 | S766560573500A1N | |
| 15x6J | 50 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥22,000 | ¥24,200 | 7.8 | S76656057350DG0N | |
| 15x6J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥22,000 | ¥24,200 | 7.8 | S766560573450A1N | |
| 15x6J | 45 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥22,000 | ¥24,200 | 7.8 | S76656057345DG0N | |
| 16x6J | 51 | (34) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥25,500 | ¥28,050 | 8.3 | S766660433510A1N | |
| 16x6J | 51 | (34) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥25,500 | ¥28,050 | 8.3 | S76666043351DG0N | |
| 16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥25,500 | ¥28,050 | 8.3 | S766660433430A1N | |
| 16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥25,500 | ¥28,050 | 8.3 | S76666043343DG0N | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.6 | S766665533480A1N | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.6 | S76666553348DG0N | |
| 16x6.5J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.6 | S766665573530A1N | |
| 16x6.5J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.6 | S76666557353DG0N | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.6 | S766665573480A1N | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.6 | S76666557348DG0N | |
| 16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.6 | S766665573380A2N | |
| 16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥26,000 | ¥28,600 | 7.6 | S76666557338DG0N | |
| 16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 60 | 34-19 | メタリックグレー (MGR) | ¥26,000 | ¥28,600 | ▲ | 7.6 | S766665573380A3N |
| 16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 60 | 34-19 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥26,000 | ¥28,600 | ▲ | 7.6 | S76666557338DG1N |
| 17x6.5J | 40 | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,000 | ¥33,000 | 6.3 | S766765573400A0N | ||
| 17x6.5J | 40 | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥30,000 | ¥33,000 | 6.3 | S76676557340DG0N | ||
| 17x7J | 53 | (37) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.2 | S766770533530A0N | |
| 17x7J | 53 | (37) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.2 | S76677053353DG0N | |
| 17x7J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.2 | S766770533480A1N | |
| 17x7J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.2 | S76677053348DG0N | |
| 17x7J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.2 | S766770573530A1N | |
| 17x7J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.2 | S76677057353DG0N | |
| 17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.2 | S766770573480A1N | |
| 17x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥30,500 | ¥33,550 | 4.2 | S76677057348DG0N | |
| 17x7J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥30,500 | ¥33,550 | ** | 4.2 | S766770573380A1N |
| 17x7J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥30,500 | ¥33,550 | ** | 4.2 | S76677057338DG0N |
| 18x7J | 40 | (51) | 5 | 114.3 | 60 | 29-15 | メタリックグレー (MGR) | ¥39,000 | ¥42,900 | ■ | 7.5 | S766870573400A0N |
| 18x7J | 40 | (51) | 5 | 114.3 | 60 | 29-15 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥39,000 | ¥42,900 | ■ | 7.5 | S76687057340DG0N |
| 18x7J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥35,000 | ¥38,500 | 7.6 | S766870533480A1N | |
| 18x7J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥35,000 | ¥38,500 | 7.6 | S76687053348DG0N | |
| 18x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥35,000 | ¥38,500 | 7.6 | S766870573550A1N | |
| 18x7J | 55 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥35,000 | ¥38,500 | 7.6 | S76687057355DG0N | |
| 18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥35,000 | ¥38,500 | 7.6 | S766870573480A1N | |
| 18x7J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥35,000 | ¥38,500 | 7.6 | S76687057348DG0N | |
| 18x8J | 45 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥37,000 | ¥40,700 | ** | 2.3 | S766880573450A1N |
| 18x8J | 45 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥37,000 | ¥40,700 | ** | 2.3 | S76688057345DG0N |
| 18x8J | 35 | (47) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | メタリックグレー (MGR) | ¥37,000 | ¥40,700 | *,** | 2.3 | S766880573350A1N |
| 18x8J | 35 | (47) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | ストロングガンメタ (SGM) | ¥37,000 | ¥40,700 | *,** | 2.3 | S76688057335DG0N |
サイズ表補足
*マークのインセットは、51フーガ、V36スカイラインクーペ、Z34キャリパー対応モデルです。
**マークのインセットは、クラウン3.5Lのビッグキャリパー対応モデルです。
***マークのインセットは、ソリオ、デリカD:2のキャリパー対応モデルです。
▲マークはトヨタ平座ナット専用、専用ハブセントリックタイプです。ご注意ください。
■マークは14R球面座 M14×1.5ボルト車専用、専用ハブセントリックタイプです。ご注意ください。
16~18inchは、LEXUS、E52エルグランドのエアーセンサーバルブに対応しています。
この製品は、リムよりディスクが突出しておりますので、装着の際はご注意ください。
フェイスデザイン