力強いスポークとディープリムスタイルを融合
NITRO POWERのクール&ワイルドなブランドイメージを牽引する力強いスポークレイアウトと、圧倒的なワイド感を演出するディープリムスタイルとを融合した『CROSS CLAW / クロスクロウ』。スポークのディテールが連続性をもってリムフランジへと広がり、鋭く立ち上がっていくデザインは、まさに獲物を掴んで離さない猛禽類の爪の如し。さらにドリルド式のピアッシングをシンボリックに配置することで、その表情をいっそう風格あるものへと導いています。HIACE / CARAVAN用サイズも専用設計とすることで、ナローなリム幅のなかにCROSS CLAWならではのディープなシルエットをしっかりと確保しました。
アプリ不要!
スマートフォンだけで
簡単にAR体験!


※ AR WHEEL SIMULATORのい方動画はこちら。
スペック
CROSS CLAW
15inch / 16inch / 17inch
鋳造1ピースホイール (※16×5.5J 16×6.0Jはリバースリムです)
5H-114.3 JWL(690KG) VIA規格適合
6H-139.7 JWL(800KG) JWL-T(955KG) VIA規格適合品
5H-139.7 JWL(620KG) JWL-T(700KG) VIA規格適合品
ブラックメタリック+ミラーカット(BMM)
セミグロスブラック+ピアスドリルド(SBK)
センターキャップ(16×5.5J 16×6.0Jサイズには付属しません)、バルブ
センターキャップ¥3,000(税抜)、バルブ¥800(税抜)
サイズ/価格
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | RIM | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15x6J | 27mm | 33 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ブラックメタリック+ミラーカット(BMM) | ¥41,000 | ¥45,100 | 69325606D3330390 |
| 15x6J | 27mm | 33 | (35) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | セミグロスブラック+ピアスドリルド(SBK) | ¥41,000 | ¥45,100 | 69325606D3330300 |
| 16x5.5J | 50mm | 20 | 5 | 139.7 | 108.1 | 29-15 | ブラックメタリック+ミラーカット(BMM) | ¥45,000 | ¥49,500 | 69326555D3200390 | |
| 16x6J | 62mm | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | ブラックメタリック+ミラーカット(BMM) | ¥46,000 | ¥50,600 | 69326605D1050390 | |
| 16x6J | 62mm | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-15 | セミグロスブラック+ピアスドリルド(SBK) | ¥46,000 | ¥50,600 | 69326605D1050300 | |
| 16x6.5J | 38mm | 48 | (30) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ブラックメタリック+ミラーカット(BMM) | ¥47,000 | ¥51,700 | 69326656D3480390 |
| 16x6.5J | 38mm | 38 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ブラックメタリック+ミラーカット(BMM) | ¥47,000 | ¥51,700 | 69326656D3380390 |
| 16x6.5J | 38mm | 38 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | セミグロスブラック+ピアスドリルド(SBK) | ¥47,000 | ¥51,700 | 69326656D3380300 |
| 17x6.5J | 38mm | 48 | (30) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ブラックメタリック+ミラーカット(BMM) | ¥55,000 | ¥60,500 | 69327656D3480390 |
| 17x6.5J | 38mm | 38 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ブラックメタリック+ミラーカット(BMM) | ¥55,000 | ¥60,500 | 69327656D3380390 |
| 17x6.5J | 38mm | 38 | (40) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | セミグロスブラック+ピアスドリルド(SBK) | ¥55,000 | ¥60,500 | 69327656D3380300 |
| 17x7J | 28mm | 40 | (45) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-15 | ブラックメタリック+ミラーカット(BMM) | ¥57,000 | ¥62,700 | 6932770573400390 |
| 17x8J | 46mm | 20 | (43) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-15 | ブラックメタリック+ミラーカット(BMM) | ¥61,000 | ¥67,100 | 69327806D3200390 |
フェイスデザイン