G10
" G10" for a wide range of 12 to 18 inches.
Spec
G10
12inch/13inch/14inch/15inch/16inch/17inch/18inch
Cast 1pc. Wheel
Made in China
JWL VIA standard compliant
Metallic Gray(MGR)
Center cap, Valve
Center cap ¥3,000 (ex. tax), valve ¥400 (ex. tax)
Size / Price
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | CALIPER CLEARANCE | DISK PROTRUSION (mm) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12x3.5B | 42 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥15,500 | 16.6 | L17B23543342010N | |
| 13x4B | 43 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥16,500 | 12.9 | L17B34043343010N | |
| 13x4.5B | 50 | (28) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥17,000 | 5 | L17B34543350010N | |
| 14x4.5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥18,500 | *** | 9.9 | L17B44543345010N |
| 14x4.5J | 50 | (28) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥18,500 | 9.9 | L17B44543350010N | |
| 14x5J | 39 | (44) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥19,000 | 9.3 | L17B45043339010N | |
| 14x5J | 48 | (35) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥19,000 | 9.3 | L17B45057348010N | |
| 14x5.5J | 45 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥19,000 | 5.5 | L17B45543345010N | |
| 14x5.5J | 38 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥19,000 | 5.5 | L17B45543338010N | |
| 15x4.5J | 45 | (32) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥20,500 | 10 | L17B54543345010N | |
| 15x5.5J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥21,500 | 10.2 | L17B55543350010N | |
| 15x5.5J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥21,500 | 10.2 | L17B55543343010N | |
| 15x6J | 45 | (41) | 5 | 100 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥22,000 | 9.5 | L17B56053345010N | |
| 15x6J | 44 | (42) | 5 | 100 | 54 | 35-19 | Metallic Gray (MGR) | ¥22,000 | ★1 | 9.5 | L17B56053344010N |
| 15x6J | 52 | (34) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥22,000 | 9.5 | L17B56057352010N | |
| 15x6J | 45 | (41) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥22,000 | 9.5 | L17B56057345010N | |
| 16x6J | 50 | (35) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥25,500 | 7.5 | L17B66043350010N | |
| 16x6J | 40 | (46) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥25,500 | 7.5 | L17B66053340010N | |
| 16x6J | 43 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥25,500 | 7.5 | L17B66043343010N | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥26,000 | 7.2 | L17B66553348010N | |
| 16x6.5J | 37 | (53) | 5 | 114.3 | 60 | 35-19 | Metallic Gray (MGR) | ¥26,000 | ★2 | 7.2 | L17B66557337010N |
| 16x6.5J | 53 | (37) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥26,000 | 7.2 | L17B66557353010N | |
| 16x6.5J | 48 | (42) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥26,000 | 7.2 | L17B66557348010N | |
| 16x6.5J | 38 | (52) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥26,000 | 7.2 | L17B66557338010N | |
| 17x6J | 40 | (42) | 4 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥29,500 | 1.5 | L17B76043340010N | |
| 17x6J | 40 | (42) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥29,500 | 1.5 | L17B76053340010N | |
| 17x6.5J | 40 | (35) | 5 | 120 | 60 | 38-22.5 | Metallic Gray (MGR) | ¥30,000 | ★2 | 1.5 | L17B76559340010N |
| 17x7J | ■40 | (51) | 5 | 114.3 | 60 | 33-15 | Metallic Gray (MGR) | ¥30,500 | 4.3 | L17B77057340010N | |
| 17x7J | 48 | (45) | 5 | 100 | 67 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥30,500 | 4.3 | L17B77053348010N | |
| 17x7J | 55 | (38) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥30,500 | 4.3 | L17B77057355010N | |
| 17x7J | 48 | (45) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥30,500 | 4.3 | L17B77057348010N | |
| 17x7J | 47 | (46) | 5 | 114.3 | 60 | 35-19 | Metallic Gray (MGR) | ¥30,500 | ★2,** | 4.3 | L17B77057347010N |
| 17x7J | 38 | (55) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥30,500 | ** | 4.3 | L17B77057338010N |
| 17x7J | 37 | (56) | 5 | 114.3 | 60 | 35-19 | Metallic Gray (MGR) | ¥30,500 | ★2 | 4.3 | L17B77057337010N |
| 18x7J | ■39 | (52) | 5 | 114.3 | 60 | 33-15 | Metallic Gray (MGR) | ¥35,000 | 3.4 | L17B87057339010N | |
| 18x7J | ▲40 | (51) | 5 | 120 | 60 | 38-22.5 | Metallic Gray (MGR) | ¥35,000 | ★2 | 3.4 | L17B87059340010N |
| 18x7J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73 | 32-15 | Metallic Gray (MGR) | ¥35,000 | 3.4 | L17B87057348010N | |
| 18x7.5J | ■35 | (59) | 5 | 114.3 | 60 | 33-15 | Metallic Gray (MGR) | ¥36,000 | 5.1 | L17B87557335010N | |
| 18x7.5J | 53 | (43) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥36,000 | 5.1 | L17B87557353010N | |
| 18x7.5J | 38 | (58) | 5 | 114.3 | 73 | 32-13 | Metallic Gray (MGR) | ¥36,000 | ** | 5.1 | L17B87557338010N |
| 19x7.5J | 38 | (53) | 5 | 114.3 | 73 | 32-15 | Metallic Gray (MGR) | ¥48,000 | 1.5 | L17B97557338010N | |
| 19x7.5J | ▲40 | (51) | 5 | 120 | 60 | 32-14 | Metallic Gray (MGR) | ¥48,000 | ★2 | 1.5 | L17B97559340010N |
| 19x7.5J | ■41 | (50) | 5 | 114.3 | 60 | 33-15 | Metallic Gray (MGR) | ¥48,000 | 1.5 | L17B97557341010N | |
| 19x7.5J | 48 | (43) | 5 | 114.3 | 73 | 32-15 | Metallic Gray (MGR) | ¥48,000 | 1.5 | L17B97557348010N | |
| 19x8J | ■25 | (35) | 5 | 120 | 60 | 33-15 | Metallic Gray (MGR) | ¥49,000 | 1.5 | L17B98059325010N |
Caution
▲: φ60 hub-centric, for Toyota flat-seat nuts (40 Series Alphard/Vellfire fitment)
■: φ60 hub-centric, for vehicles with M14×1.5 bolts and 14R spherical seats
★1 is a φ54 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts.
★2 is a φ60 hub-centric model, exclusively for Toyota flat seat nuts.
** The marked inset is a model for Crown 3.5L big calipers.
***The mark indicates models compatible with Solio (MA36S) and Delica D:2 (MB36S) calipers.
Sizes from 16 to 18 inches are compatible with the air sensor valve of LEXUS, V37 Skyline (only 17/18 inch), and E52 Elgrand.
This product has the disk protruding beyond the rim, so please take care when installing.
Gallery
Inquiry about our products
Hours: 9:00-18:00 (except Saturdays, Sundays, and holidays)