Off-sport style with simple configuration
M10 PERSHING pursues a pure American style, and the rim design is simple with a trendy beadlock style design and sporty 10-spoke discs. Although it gives an authentic impression, the design essence of NITRO POWER was added in every detail, giving it a sense of originality. In particular, the spoke design has a folded top line and cross-sectional line, and other design gimmicks that enjoy a three-dimensional effect are incorporated throughout, proposing an American style that only NITRO POWER can offer.
Spec
M10 PERSHING
14inch / 15inch / 16inch / 17inch
Cast 1 piece wheel
6H-139.7 JWL(800KG) JWL-T(955KG) / 5H-139.7 JWL(620KG) JWL-T(700KG) / 5H-114.3 JWL(690KG) / 4-100 JWL(500KG) VIA compliant
BLACK / DC + MACHINING / BLACK CLEAR(BMB)
SEMIGLOSS BLACK / MACHINING(SBM)
Center cap (except 5-139.7 size), valve
Center cap ¥3,000
Air valve ¥800
Size / Price
SIZE :
P.C.D. :
| SIZE | INSET | Hub Clearance (mm) | HOLE | P.C.D. | HUB BORE (φ) | DRILL (φ) | COLOR | PRICE | PRICE (税込) | DISK PROTRUSION (mm) | CODE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14x4.5J | 45 | (34) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥38,000 | ¥41,800 | 9.9 | X16644543345SB00 |
| 14x4.5J | 45 | (34) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥39,000 | ¥42,900 | 9.9 | X166445433450300 |
| 15x5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥40,000 | ¥44,000 | 9.9 | X16655043345SB00 |
| 15x5J | 45 | (33) | 4 | 100 | 67.1 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥41,000 | ¥45,100 | 9.9 | X166550433450300 |
| 15x6J | 45 | (32) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥42,000 | ¥46,200 | X1665606D345SB00 | |
| 15x6J | 45 | (32) | 6 | 139.7 | 100.1 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥43,000 | ¥47,300 | X1665606D3450300 | |
| 15x6J | 33 | (37) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥42,000 | ¥46,200 | X1665606D333SB00 | |
| 15x6J | 33 | (37) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥43,000 | ¥47,300 | X1665606D3330300 | |
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥47,000 | ¥51,700 | X1666555D320SB00 | ||
| 16x5.5J | 20 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥48,000 | ¥52,800 | X1666555D3200300 | ||
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥48,000 | ¥52,800 | X1666605D105SB00 | ||
| 16x6J | -5 | 5 | 139.7 | 108.8 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥49,000 | ¥53,900 | X1666605D1050300 | ||
| 16x6.5J | 38 | (37) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥49,000 | ¥53,900 | X1666656D338SB00 | |
| 16x6.5J | 38 | (37) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥50,000 | ¥55,000 | X1666656D3380300 | |
| 16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥51,000 | ¥56,100 | X16667057340SB00 | |
| 16x7J | 40 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥52,000 | ¥57,200 | X166670573400300 | |
| 17x6.5J | 38 | (34) | 6 | 139.7 | 108.1 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥58,000 | ¥63,800 | X1667656D3380300 | |
| 17x7J | 42 | (42) | 5 | 114.3 | 73.1 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥59,000 | ¥64,900 | 2.8 | X16677057342SB00 |
| 17x8J | 20 | (41) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | SEMI GLOSS BLACK/MACHINING (SBM) | ¥63,000 | ¥69,300 | X1667806D320SB00 | |
| 17x8J | 20 | (41) | 6 | 139.7 | 106.1 | 29-13 | BLACK/DC+MACHINING/BLACK CLEAR (BMB) | ¥64,000 | ¥70,400 | X1667806D3200300 |
Caution
This product has the disc protruding beyond the rim depending on the size, so please take care when installing
Gallery
Inquiry about our products
Hours: 9:00-18:00 (except Sundays and holidays)